自作マシーンを作るのだ〜〜 の巻
なんとな〜〜〜く、調子が悪いんです。すぐにフリーズしたり、スタンバイから立ち上がってもネットに繋がらないし・・・・・・・今まで使っていたNEC製のPCですが、もう五年位??使っているかな・・・・・・
再度ハードディスクを初期化して再インストールして見るのも手ですが・・・・
で・・・・・・・以前に、かあちゃんに言ったら、買えばぁ・・・の一言で・・・・・・SONYの高級機か・・・・NEC・・・・・それとも・・・・・DELL・・・・・SOTEC・・・・等と考えているうちに、あっ、そうだ、自分で高級機??を作れば・・・・・・と思い、一大決心!!
2003.07.28日現在、最速CPU なのだぁ〜〜〜
メモリーも1GBだぞぉ〜〜
を作る事に!!
パソコンの部品を買い組み立てる の巻
ガラクタ写真館
![]()
組み立て後・・・ の巻
主要パーツと金額 表
| メーカー名、型番 | 金額 (円) | ||
| マザーボード | 25650 | うぅ〜〜ん、こんなの買って来たけど・・・・大丈夫かな?? これがマザーボードって言うやつです。日本語で「お母さん板」????(笑) 色々悩んでMSIの製品に!! だって、比較的安くて、ケーブル類の付属も充実??しているし。 あっ、そうそう、ボードの下はチャント、マットが敷いて有るから心配しないでね。 |
|
| MSI875 | |||
| 875P Neo-FIS2R | |||
| CPU | 51500 | うっひょう〜〜! これが、Pentium 4 3GHzのCPUだ〜!! 透明なケースの右側のがそうです。 こんなチビッコイのが、5万円以上とは・・・・・。 黒いのはクーリングファンです。 2003.7.27日現在、最速CPUなのだぁ〜〜 と思いきや・・・3.2GHzが、もう??出ているらしい?? |
|
| Pentium 4 3GHz HT 512 | |||
| Socket478 800MHz | |||
| メモリー | 41800 | えっ!??何がって、これが誤算でした。バルク品だと半額以下なのに、これ、41800円もしたんです。初めて作るPCだからバルク品で動かない!? どこが悪いか分からない?? じゃ困ると思って??(苦笑) これで、二枚入っているんです。 1G じゃ〜!! マザーボードより高いじゃん (@_@) |
|
| SDRAM IO−DATA | |||
| DR400 512×2 | |||
| FDD | 1580 | 画像無し。 | こちらは、単品画像を撮り忘れたので・・・・・ でも、今は、安いよね〜。あっ、そうそう、FDは意外と重宝しています。 |
| バルク品 | |||
| HDD | 19980 | 作るのに一所懸命で、撮影を忘れた!!(@_@;) | そうそう、こちらは、売っている姿に、チョイト驚き!? だって、青いエアーキャップ(ビニールのプチプチ)に包まっているだけなんです。中身が透けて見えているんです。箱も何も御座いません。 (~_~;) アハハハ・・・こんなんで良いの?? でも180GB!! いや〜、五年くらい前だったら考えられない容量と値段!! |
| IBM IC35L180AVV2071 | |||
| 180GB | |||
| ビデオカード | 24800 | 別に、私は3D ゲームをやる訳じゃ無し、画像処理なんてどうでも良いや?!って思っていたけど折角作るんだから・・・・・と思い、そこそこの?グラフィックボードを購入。 でも、高い物はCPU、マザーボードより高い物が有りますもんねぇ・・・・ 我が家では、デジタル端子にモニター接続。 あっ、そうそう、こちらは購入店の人の勧めでした。 本当は、もう少し高い物を予定していたんですが・・・・ |
|
| ELSA | |||
| GLADIAC FX 731 128MB | |||
| TVチューナーボード | 17800 | 現代のパソコンはTVも見られなきゃね・・・・・しかし、我が家では、普通のテレビも、あまり見ないし、さらには録画なんてした事が無い!!パソコンでテレビが見える環境でも、きっと見ないんだろうし、録画もしないでしょうねぇ・・・(苦笑) まぁ、俗に言う、「宝の持ち腐れ」??っていうやつですかね。 でも、ぼくのパソコンはテレビも見られるし録画も出来るのじゃ〜〜!! |
|
| ELSA | |||
| EX-VISION 700TV | |||
| DVD−ROM | 22800 | ![]() |
アハハハ・・・・・、何分、作るのに夢中で・・・・本当は、その都度、デジカメで撮ろうと思っていたのですが・・・・ゴメン。 で・・・・・こちらは、CD、CD-R、RW、DVD±RW、まぁ、何でも来い!?のドライブ。本来、もう一台
、別なドライブを入れたかったんですが、お金と、そこまで使うか??と言う事で、諦めました。 将来的には??入れたいなぁ・・・ 単品画像を忘れたので・・・・5インチベイの二段目に入っています。(上段はCPU&ハードディスクの温度計) |
| IO | |||
| DVRABN4 | |||
| PCケース | 8200 | PC ケースを横から見たところです。まだ、電源も何も付かない状態。 このケース、ネット上で、ここの店が安い!とか何にも無く、何気なく、名古屋の業者さんから購入。 銅色の所にハードディスクが、二台納められます。 今回は一台のみ収納。 |
|
| CG−831ND | |||
| PC電源 | 15300 | こちらが、電源器なんです。PCケースに付属のも有りますが、あえて電源無しのケースにしました。 チョイト?余裕の??460W。 こちらは、初めに、取り付けた時より、取り付け向きをファンがケース内部に向くように変更(上の画像はファンがケース上面側に有り) まぁ、ビス4本で止まっているだけですから、変更は簡単です。 |
|
| ENERMAX | |||
| EG465P−VE U (FMA) | |||
| OS | 25800 | こちらも画像無し。 別に画像見てもしょうがないか?? | 何がなくてもPCは、動きませんが、まぁ、OSが無ければ、PCも、ただの箱!! プロフェッショナルを買おうか・・・・・ OEM版で・・・・・色々考えましたが、某電気店のポイントカードがOS代分くらい有ったので正規物を購入。
倍以上の金額差は有りますが・・・ まぁ・・・良いかっ!! そうそう金額は25800だったような・・・それより安かったような・・・ |
| WIN・XーPホーム | |||
| 液晶ディスプレイ | 62800 | ![]() |
こちらは、まぁ、普通の??液晶ディスプレイです。購入時、安いI・Oの製品等も見ましたが、どうも表示の色合いが気に入らなかったので・・・・比較的安くデジタル入力付きのこちらの物に決めました。 こちらの製品に以前に使っていたPCをアナログ入力で繋いで以前のNEC製のPCも何とか健在。 |
| MITUBISHI (17インチ) | |||
| RDT176S | |||
| スピーカー | 3980 | 画像無し | こいつは、7/27に購入、5センチ位のユニットが付いたチビッコイ、スピーカーにサブウファーが付いて、この値段!!まぁ、5.1chも組みたいけど・・・・かあちゃんが・・・・・・・ |
| オウルテック | |||
| OWL−SP266 (B) | |||
| キーボード | 980 | ![]() |
アハハハハ・・・・・なんたって安い!! 980円!! キーボードも色々有るけど、色々な機能なんて、わたしゃ、要らないね。 |
| EL | |||
| TKP12FYALG | |||
| カードリーダー | 5700 | ![]() |
ありゃ・・・・、チョット画像が悪いけど・・・3.5インチベイの上の段がFD。その下がカードリーダー/ライターです。コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、SDカード、マルチメディアカード、スマートメディアの各種カードの読み書きが出来るそうです。デジカメの画像を取り込むのに便利です。 |
| CTS | |||
| PRO U | |||
| その他、 雑費?? |
3000 | あぁ、なんだかんだで、色々買ったよな・・・一万円はいっているかも??(苦笑) | |
| 合計金額 | 331670 | うぅ〜〜〜〜ん・・・・・・・・ | 取りあえずの合計金額です。 きゃ〜、顔が青ざめる金額じゃ〜〜 |